Таблица Чемпионата Рыбновского района по футболу 2015 года
№ | Команда | И | В | Н | П | Разница мячей | О |
1. | «ВЗТ» | 18 | 17 | 0 | 1 | 94-20=+74 | 51 |
2. | «Звезда» | 18 | 13 | 2 | 3 | 55-30=+23 | 41 |
3. | «Торпедо» | 18 | 13 | 1 | 4 | 89-34=+55 | 40 |
4. | «Мешки» | 18 | 11 | 0 | 7 | 56-36=+20 | 33 |
5. | «Конезавод» | 18 | 11 | 0 | 7 | 66-56=+10 | 33 |
6. | «Вожа» | 18 | 8 | 3 | 7 | 47-46= +1 | 27 |
7. | «Батурино» | 18 | 6 | 1 | 11 | 51-52= -1 | 19 |
8. | «Костино» | 18 | 3 | 2 | 13 | 27-58= - 31 | 11 |
9. | «Русь» | 18 | 3 | 0 | 15 | 33-82= - 49 | 9 |
10. | «Локомотив» | 18 | 0 | 1 | 17 | 16-118= - 102 | 1 |
- Скачать календарь первого круга
- Скачать календарь второго круга