Маршрут №241
Следование: г. Рыбное(центр. площадь) - Черемушки(ул. Юбилейная) - г. Рязань (автовокзал)
Понедельник-пятница:
Из г. Рязань (автовокзал) - Рыбное | Из г. Рыбное (центр площадь) - Рязань |
5.45-6.05 | 6.20-6.40 |
5.57-6.17 | 6.32-6.52 |
6.09- 6.29 | 6.44-7.04 |
6.21-6.41 | 6.56-7.16 |
6.33-6.53 | 7.08-7.28 |
6.45-7.05 | 7.20-7.40 |
6.57-7.17 | 7.32-7.52 |
7.09-7.29 | 7.44-8.04 |
7.21-7.41 | 7.56-8.16 |
7.33-7.53 | 8.08-8.28 |
7.45-8.05 | 8.20-8.40 |
7.57-8.17 | 8.32-8.52 |
8.09-8.29 | 8.44-9.04 |
8.21-8.41 | 8.56-9.16 |
8.33-8.53 | 9.08-9.28 |
8.45-9.05 | 9.20-9.40 |
9.00-9.20 | 9.35-9.55 |
9.15-9.35 | 9.50-10.10 |
9.30-9.50 | 10.05-10.25 |
9.45-10.05 | 10.20-10.40 |
10.00-10.20 | 10.35-10.55 |
10.15-10.35 | 10.50-11.10 |
10.30-10.50 | 11.05-11.25 |
10.45-11.05 | 11.20-11.40 |
11.00-11.20 | 11.35-11.55 |
11.15-11.35 | 11.50-12.10 |
11.30-11.50 | 12.05-12.25 |
11.45-12.05 | 12.20-12.40 |
12.00-12.20 | 12.35-12.55 |
12.15-12.35 | 12.50-13.10 |
12.30-12.50 | 13.05-13.25 |
12.45-13.05 | 13.20-13.40 |
13.00-13.20 | 13.35-13.55 |
13.15-13.35 | 13.50-14.10 |
13.30-13.50 | 14.05-14.25 |
13.45-14.05 | 14.20-14.40 |
14.00-14.20 | 14.35-14.55 |
14.15-14.35 | 14.50-15.10 |
14.30-14.50 | 15.05-15.25 |
14.45-15.05 | 15.20-15.40 |
15.00-15.20 | 15.35-15.55 |
15.15-15.35 | 15.50-16.10 |
15.30-15.50 | 16.05-16.25 |
15.45-16.05 | 16.20-16.40 |
16.00-16.20 | 16.35-16.55 |
16.15-16.35 | 16.50-17.10 |
16.30-16.50 | 17.05-17.25 |
16.45-17.05 | 17.20-17.40 |
17.00-17.20 | 17.35-17.55 |
17.15-17.35 | 17.50-18.10 |
17.30-17.50 | 18.05-18.25 |
17.45-18.05 | 18.20-18.40 |
18.00-18.20 | 18.35-18.55 |
18.15-18.35 | 18.50-19.10 |
18.30-18.50 | 19.05-19.25 |
18.45-19.05 | 19.20-19.40 |
19.00-19.20 | 19.35-19.55 |
19.15-19.35 | 19.50-20.10 |
19.30-19.50 | 20.05-20.25 |
19.45-20.05 | 20.20-20.40 |
20.00-20.20 | 20.35-20.55 |
20.15-20.35 | 20.50-21.10 |
20.30-20.50 | |
20.45-21.05 |
Суббота:
Из г. Рязань (автовокзал) - Рыбное | Из г. Рыбное (центр площадь) - Рязань |
5.45-6.05 | 6.20-6.40 |
6.00-6.20 | 6.35-6.55 |
6.15-6.35 | 6.50-7.10 |
6.30-6.50 | 7.05-7.25 |
6.45-7.05 | 7.20-7.40 |
7.00-7.20 | 7.35-7.55 |
7.15-7.35 | 7.50-8.10 |
7.35-7.55 | 8.10-8.30 |
7.55-8.15 | 8.30-8.50 |
8.15-8.35 | 8.50-9.10 |
8.35-8.55 | 9.10-9.30 |
8.55-9.15 | 9.30-9.50 |
9.15-9.35 | 9.50-10.10 |
9.35-9.55 | 10.10-10.30 |
9.55-10.15 | 10.30-10.50 |
10.15-10.35 | 10.50-11.10 |
10.35-10.55 | 11.10-11.30 |
10.55-11.15 | 11.30-11.50 |
11.15-11.35 | 11.50-12.10 |
11.35-11.55 | 12.10-12.30 |
11.55-12.15 | 12.30-12.50 |
12.15-12.35 | 12.50-13.10 |
12.35-12.55 | 13.10-13.30 |
12.55-13.15 | 13.30-13.50 |
13.15-13.35 | 13.50-14.10 |
13.35-13.55 | 14.10-14.30 |
13.55-14.15 | 14.30-14.50 |
14.15-14.35 | 14.50-15.10 |
14.35-14.55 | 15.10-15.30 |
14.55-15.15 | 15.30-15.50 |
15.15-15.35 | 15.50-16.10 |
15.35-15.55 | 16.10-16.30 |
15.55-16.15 | 16.30-16.50 |
16.15-16.35 | 16.50-17.10 |
16.35-16.55 | 17.10-17.30 |
16.50-17.10 | 17.25-17.45 |
17.05-17.25 | 17.40-18.00 |
17.20-17.40 | 17.55-18.15 |
17.35-17.55 | 18.10-18.30 |
17.50-18.10 | 18.25-18.45 |
18.05-18.25 | 18.40-19.00 |
18.20-18.40 | 18.55-19.15 |
18.35-18.55 | 19.10-19.30 |
18.55-19.15 | 19.30-19.50 |
19.15-19.35 | 19.50-20.10 |
19.35-19.55 | 20.10-20.30 |
19.55-20.15 | 20.30-20.50 |
20.15-20.35 | 20.50-21.10 |
20.35-20.55 |
Воскресенье:
Из г. Рязань (автовокзал) - Рыбное | Из г. Рыбное (центр площадь) - Рязань |
5.55-6.15 | 6.30-6.50 |
6.20-6.40 | 6.55-7.15 |
6.45-7.05 | 7.20-7.40 |
7.10-7.30 | 7.45-8.05 |
7.35-7.55 | 8.10-8.30 |
8.00-8.20 | 8.35-8.55 |
8.25-8.45 | 9.00-9.20 |
8.50-9.10 | 9.25-9.45 |
9.15-9.35 | 9.50-10.10 |
9.40-10.00 | 10.15-10.35 |
10.05-10.25 | 10.40-11.00 |
10.30-10.50 | 11.05-11.25 |
10.55-11.15 | 11.30-11.50 |
11.20-11.40 | 11.55-12.15 |
11.45-12.05 | 12.20-12.40 |
12.10-12.30 | 12.45-13.05 |
12.35-12.55 | 13.10-13.30 |
13.00-13.20 | 13.35-13.55 |
13.25-13.45 | 14.00-14.20 |
13.50-14.10 | 14.25-14.45 |
14.15-14.35 | 14.50-15.10 |
14.40-15.00 | 15.15-15.35 |
15.05-15.25 | 15.40-16.00 |
15.30-15.50 | 16.05-16.25 |
15.55-16.15 | 16.30-16.50 |
16.20-16.40 | 16.55-17.15 |
16.45-17.05 | 17.20-17.40 |
17.10-17.30 | 17.45-18.05 |
17.35-17.55 | 18.10-18.30 |
18.00-18.20 | 18.35-18.55 |
18.25-18.45 | 19.00-19.20 |
18.50-19.10 | 19.25-19.45 |
19.15-19.35 | 19.50-20.10 |
19.40-20.00 | 20.15-20.35 |
20.05-20.25 | 20.40-21.00 |
20.30-20.50 |
Стоимость проезда:
- г. Рыбное : г. Рязань; г. Рязань : г. Рыбное - 61 рубля
- Черемушки : г. Рязань; г. Рязань : Черемушки - 51 рублей
- По городу Рыбное и району - 24 рубль
Маршрут №139
Следование: с. Пощупово - с. Костино - г. Рыбное(центр. площадь) - д. Зелененские дворики - г. Рязань (автовокзал)
Из г. Рязань (автовокзал) | Из с. Пощупово | Из с. Костино | Из с. Новоселки |
6.15 | 7.05 | 7.15 | 9.20 |
8.20 | 9.30 | 9.40 | 15.00 |
11.35 | 12.30 | 12.40 | 17.40 |
14.00 | 15.10 | 15.20 | |
16.40 | 17.50 | 18.00 |
Стоимость проезда:
- г. Рыбное : г. Рязань; г. Рязань : г. Рыбное - 54 рублей
- с. Костино: г. Рязань; г. Рязань: с. Костино - 110 рублей
- с. Раменки : г. Рязань; г. Рязань : с. Раменки - 78 рублей
- с. Пощупово : г. Рязань; г. Рязань : с. Пощупово - 100 рублей
Маршрут №111 (летнее расписание)
Следование: г. Рыбное - с. Кузьминское - д.Аксёново - д. Данилово - с. Константиново
Отправление с привокзальной площади г. Рыбное: в 8-00; 11-00; 16-00
Маршрут: г. Рязань - д. Батурино; д. Батурино - г. Рязань
Из г. Рязань (автовокзал) |
6.10 |
7.25 |
14.15 |
15.45 |
17.25 |
19.20 |
Стоимость проезда:
- д. Батурино : г. Рязань; г. Рязань : д. Батурино - 75 рублей
Маршрут №132: г. Рязань - с. Константиново - д. Вакино; д. Вакино - с. Константиново - г. Рязань
Следование: д. Вакино- с. Константиново - г. Рыбное(центр. площадь) - г. Рязань (автовокзал)
Из г. Рязань (автовокзал) |
6.10 |
9.40 |
13.40 |
18.35 (через д. Федякино) |
Стоимость проезда:
- г. Рыбное : г. Рязань; г. Рязань : г. Рыбное - 54 рублей
- с. Раменки : г. Рязань; г. Рязань : с. Раменки - 78 рубля
- с. Константиново : г. Рязань; г. Рязань : с. Константиново - 103 рубль
- д. Федякино : г. Рязань; г. Рязань : д. Федякино - 110 рублей
- д. Вакино : г. Рязань; г. Рязань : д. Вакино - 122 рублей
Маршрут №130: г. Рязань - с. Высокое ; с. Высокое - г. Рязань
Из г. Рязань (автовокзал) |
5.20 (кроме субб. и воскрес.) |
7.15 |
10.00 |
12.45 |
14.20 |
15.50 |
18.00 |
Стоимость проезда:
- с. Высокое : г. Рязань; г. Рязань : с. Высокое - 63 рублей
- д. Зелененские Доврики : г. Рязань; г. Рязань : д. Зелененские Доврики - 51 рублей
- д. Батурино : г. Рязань; г. Рязань : д. Батурино - 81 рублей
- д. Нагорное : г. Рязань; г. Рязань : д. Нагорное - 87 рубль
Маршрут: г. Рязань - ВНИИК - д. Чурилково ; д. Чурилково - ВНИИК - г. Рязань
Из г. Рязань (автовокзал) |
6.00 (кроме субб. и воскрес.) |
7.50 |
12.40 |
17.15 |
Стоимость проезда:
- ВНИИК : г. Рязань; г. Рязань : ВНИИК - 67 рублей
- д. Чурилково : г. Рязань; д. Чурилково : ВНИИК - 73 рубля
Маршрут №144
Следование: д. Баграмово - д. Зелененские дворики - г. Рыбное(центр. площадь) - УчХоз - д. Перекаль - д. Городище - г. Рязань (ост. комбайновый завод)
Движение: приблизительно каждые 15 минут.
Из города Рязань первый маршрут в 5.45; последний в 20.20 (интервал 12 минут)
Из д. Баграмово первый маршрут в 5.50; последний в 20.20 (интервал 12 минут)
В выходные интервал 15 минут
Стоимость проезда:
- д. Баграмово : г. Рязань; г. Рязань : д. Баграмово - 52 рублей
- г. Рыбное : г. Рязань; г. Рязань : г. Рыбное - 37 рубля
- г. Рязань : Комбайновый завод - Ходынино - 26 рублей
- По городу Рыбное и району - 23 рубль
Маршрут №1
Отправление из центра Рыбное на Локомотивное ДЕПО
6.35 | 8.35 | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 18.35 |
6.50 | 8.50 | 10.50 | 12.50 | 14.50 | 16.50 | 18.50 |
7.05 | 9.05 | 11.05 | 13.05 | 15.05 | 17.05 | 19.05 |
7.20 | 9.20 | 11.20 | 13.20 | 15.20 | 17.20 | 19.35 |
7.35 | 9.35 | 11.35 | 13.35 | 15.35 | 17.35 | 20.05 |
7.50 | 9.50 | 11.50 | 13.50 | 15.50 | 17.50 | 20.30 |
8.05 | 10.05 | 12.05 | 14.05 | 16.05 | 18.05 | |
8.20 | 10.20 | 12.20 | 14.20 | 16.20 | 18.20 |
Отправление из центра Рыбное на Ходынино
6.25 | 8.25 | 10.25 | 12.25 | 14.25 | 16.25 | 18.25 |
6.40 | 8.40 | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 |
6.55 | 8.55 | 10.55 | 12.55 | 14.55 | 16.55 | 18.55 |
7.10 | 9.10 | 11.10 | 13.10 | 15.10 | 17.10 | 19.10 |
7.25 | 9.25 | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25 | 19.40 |
7.40 | 9.40 | 11.40 | 13.40 | 15.240 | 17.40 | 20.10 |
7.55 | 9.55 | 11.55 | 13.55 | 15.55 | 17.55 | |
8.10 | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 |
Стоимость проезда:
- По городу Рыбное - 21 рублей
Страница отредактирована 24 февраля 2021 года