В целом в Рязанской области на 12.30 3 ноября 2020 г. с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 11029 человек.
2020-10-30 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 12.00 30 октября 2020 г. с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 10624 человека. 2020-10-27 | Общество и религия
Роспотребнадзор официально рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. 2020-10-26 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 11.30 26 октября 2020 г. с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 10211 человек. В настоящее время в Рыбном выявлено 244 случаев; в Рыбновском районе – 167 2020-10-22 | Общество и религия
Об этом сообщает Администрация Рыбновского района Рязанской области.
2020-10-19 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 12.00 19 октября 2020 г. с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 9610 человек. 2020-10-15 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 11.30 15 октября 2020 г. с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 9259 человек. 2020-10-12 | Общество и религия
Оперативная группа Правительства Рязанской области информирует о количестве заболевших коронавирусом с подтвержденным и условно подтвержденным заболеванием в муниципальных образованиях региона. 2020-10-09 | Общество и религия
Оперативная группа Правительства Рязанской области информирует о количестве заболевших коронавирусом с подтвержденным и условно подтвержденным заболеванием в муниципальных образованиях региона. 2020-10-04 | Общество и религия
После операции по удалению опухоли головного мозга житель г. Рыбное впал в кому и находится на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). |
Уникальное предложение!
Новости по категориям
Другие новости
Бизнес и экономика | 2024-11-20 в 14:14:21
Технологии | 2024-10-26 в 15:37:56
Общество | 2023-09-07 в 16:03:02
Артем Горбачев | 2023-08-24 в 01:11:22