В целом в Рязанской области на 11.00 25 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 3125 человек.
2020-05-23 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 11.00 23 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 2953 человека. 2020-05-21 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 12.00 21 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 2767 человек. 2020-05-21 | Общество и религия
С 25 по 31 мая будет прекращен сбор платежей предприятием ООО "Управдом" за ЖКУ от жителей г. Рыбное по адресам. 2020-05-20 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 11.00 20 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 2673 человека. 2020-05-18 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 11.00 18 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 2485 человек. 2020-05-15 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 11.00 15 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 2214 человек. 2020-05-13 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 11.00 13 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 2028 человек. 2020-05-13 | Общество и религия
Пенсионный фонд Рыбновского района разъясняет кому полагаются выплаты в 5 000 и 10 000 тысяч рублей. В соответствии с Указом Президента РФ расширены меры поддержки российских семей с детьми. 2020-05-12 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 11.00 12 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1939 человек. |
Уникальное предложение!
Новости по категориям
Другие новости
Спорт и здоровье | 2024-12-07 в 20:47:16
Наука и образование | 2024-11-24 в 09:06:47
Бизнес и экономика | 2024-11-22 в 23:11:26
Общество | 2023-09-07 в 16:03:02
Артем Горбачев | 2023-08-24 в 01:11:22