В целом в Рязанской области на 11.00 12 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1939 человек.
2020-05-11 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 12.00 11 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1842 человека. 2020-05-10 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 12.00 10 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1744 человека. 2020-05-07 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 12.00 6 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1475 человек. 2020-05-05 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 5 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1310 человек. В настоящее время в г. Рязани выявлено 725 человек. 2020-05-04 | Общество и религия
В Рязанской области с помощью геолокации выявлены первые 70 нарушителей режима самоизоляции, об этом сообщает оперативная группа Правительства Рязанской области. 2020-05-03 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 11.00 3 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1137 человек. 2020-05-01 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 12.00 1 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1021 человек, 39 из которых в Рыбновском районе. 2020-04-29 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 12.00 29 апреля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 880 человек, 30 из которых в Рыбновском районе.
2020-04-28 | Общество и религия
В целом в Рязанской области на 28 апреля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 840 человека. |
Уникальное предложение!
Новости по категориям
Другие новости
Спорт и здоровье | 2025-01-22 в 22:44:31
Спорт и здоровье | 2025-01-18 в 10:41:49
Общество и социум | 2024-12-30 в 13:02:32
Общество | 2023-09-07 в 16:03:02
Артем Горбачев | 2023-08-24 в 01:11:22